Le parapluie est le premier objet que nous avons décidé de fabriquer et de distribuer. Il est robuste, réparable, produit localement dans le respect de l'Humain et de l'environnement. Il remplit ainsi tous les critères de la charte EIL.
Plus qu'un simple produit, ce parapluie est une preuve de concept. Il nous montre que des modes de production alternatifs et une économie non orientée vers le profit et la croissance sont possibles.
115 exemplaires ont été produits et distribués au tarif de 100€.
Matériaux choisis pour leurs qualités et leur robustesse.
Toute la visserie est en inox et tout est démontable rapidement pour pouvoir être facilement réparé.
Baleines en bambou local, manche en bois vernis d'origine végétale à l'huile dure, tissu 100% coton résiné acrylique.
Tissu interchangeable en 3 minutes, plusieurs tissus possibles en option selon disponibilités fournisseur.
Ce prix, certes au dessus de celui des parapluies d'entrée de gamme, est comparable à celui des parapluies fabriqués en France.
Ce prix de vente est déterminé par le calcul des coûts de production estimés. L'EIL choisit la transparence de ses comptes qui sont détaillés ci-dessous.
Le travail de conception et de fabrication est fourni de façon bénévole par les membres de l'EIL. Le coût des salaires correspondant à ce travail est cependant pris en compte dans le calcul du prix final, ceci pour deux raisons :
L'achat de ce parapluie est un geste militant !
Cliquez sur un poste pour obtenir plus de détails
Pièce | Affectation pièce | Quantité | Prix unitaire (€) | Prix total (€) |
---|---|---|---|---|
Tissu | Toilage | 1 | 13,20 | 13,20 |
Fil | Toilage | 1 | 0,24 | 0,24 |
Ruban | Attache toilage | 8 | 0,36 | 2,88 |
Bambou | Baleine | 8 | 0,12 | 0,96 |
Feuillard Inox 0,5 x 13 | Poussoir de baleine | pour 2 m | 3,24 | 3,24 |
Feuillard épais 1,5 | Pince articulation | 1 | 1,80 | 1,80 |
Feuillard épais 1 | Embout baleine | 1 | 1,80 | 1,80 |
Vis à bois longue | Capuchon et pommeau | 2 | 0,18 | 0,36 |
Vernis huile dure | Manche et pommeau | 1 | 0,12 | 0,12 |
Vis inox hc 3x8 | Maintien tissu bout de baleine | 8 | 0,05 | 0,40 |
Vis inox Chc 3x10 | Montage poussoir sur pince baleine | 8 | 0,09 | 0,72 |
Fil inox | Axe pivot baleines et poussoirs | 2 | 0,10 | 0,20 |
Corde à piano inox | Loquet de blocage ouvert | 1 | 0,04 | 0,04 |
Etiquette Eco-Industrie Locale | Dans couture tissu | 1 | 0,46 | 0,46 |
Bois | Manche et pommeau | 1 | 2,40 | 2,40 |
TOTAL ACHATS MATIÈRE PREMIÈRE | 28,82 |
Tâche | Prix (€) | |
---|---|---|
Couture | 9,60 | |
Usinage | Tournage coulisseau | 7,20 |
Tournage tête | 6,12 | |
Tournage capuchon | 6,00 | |
TOTAL SOUS-TRAITANCE | 28,92 |
Le temps de travail pour la fabrication d'un parapluie est estimé à 43 minutes pour l'usinage des pièces et à 9,8 minutes pour le montage (voir le tableau ci-dessous pour les détails). Le coût horaire d'un salarié payé 20% au dessus du SMIC est estimé à 30€ par heure (ces coûts incluent le salaire et les frais nécessaires à son activité, comme la location d'un local et la consommation d'énergie).
On obtient donc un coût de main d'œuvre interne à l'EIL de $${43 + 9,8 \over 60} \times 30 = 26,40€ \text{ par parapluie.}$$
Le tableau ci-dessous présente le côut détaillé de chaque tâche. Les codes dans la colonne Machine et outillage font référence aux codes des machines de la section Amortissement machines.
Pièce | Machine et outillage | Quantité | Temps par unité (min) | Temps total (min) |
---|---|---|---|---|
Panneaux tissu | Ciseaux manuels | 1 | 3 | 3 |
P1 + OUT 5 | 2 | 0,5 | 1 | |
Baleine | Scie circulaire standard | 1 | 1 | 1 |
SC 1 | 8 | 0,25 | 2 | |
Perceuse | 8 | 0,25 | 2 | |
Papier à poncer | 8 | 0,25 | 2 | |
Pince articulation poussoir | P1 + OUT 3 | 8 | 0,25 | 2 |
P1 ou P2 + OUT 4 | 8 | 0,25 | 2 | |
PL 3 | 8 | 0,2 | 1,6 | |
Embout baleine tôle pliée | PL 2 + OUT 6 | 8 | 0,5 | 4 |
Poussoir de baleine | OUT 7 | 8 | 0,1 | 0,8 |
P2 + OUT 4 | 8 | 0,2 | 1,6 | |
PL1 + OUT 7 | 8 | 0,15 | 1,2 | |
P2 + OUT 10 | 16 | 0,05 | 0,8 | |
Reprise fraisage sur coulisseau | OUT 2 sur fraiseuse | 1 | 2,5 | 2,5 |
Reprise fraisage sur tête | OUT 2 sur fraiseuse | 1 | 2,5 | 2,5 |
Toupillage manche en bois | Débit sur scie circulaire standard | 1 | 1 | 1 |
Dégauchissage 2 faces + rabotage 2 faces | 1 | 1 | 1 | |
Sur toupie standard avec fer demi rond D16 | 1 | 1 | 1 | |
Perçage trou radial d2,5 pour vis Chc 3x10 butée | 1 | 0,1 | 0,1 | |
Perçage axial des 2 bouts | 2 | 0,45 | 0,9 | |
Pommeau | Débit sur scie circulaire standard | 1 | 1 | 1 |
Tournage au gabarit + ponçage | 1 | 5 | 5 | |
Vernissage manche et pommeau | 1 | 3 | 3 | |
TEMPS TOTAL USINAGE | 43 | |||
Baleine | Sertissage embout avec OUT 8 sur P2 | 8 | 0,1 | 0,8 |
Pose vis hc 3x8 avec colle époxy | 8 | 0,2 | 1,6 | |
Pose pince articulation et poussoir avec OUT 9 | 8 | 0,5 | 4 | |
Manche | Pose vis butée | 1 | 0,15 | 0,15 |
Vissage pommeau | 1 | 0,25 | 0,25 | |
Pose loquet de maintien ouvert avec OUT 11 | 1 | 0,25 | 0,25 | |
Poussoirs de baleines | Montage des ensembles baleine + poussoir sur manche | 1 | 2 | 2 |
Tissu | Pose tissu | 1 | 0,75 | 0,75 |
TEMPS TOTAL MONTAGE | 9,8 |
Bien que nous visons dans un premier temps la fabrication et la vente de 250 parapluies, l'amortissement de la conception et de la construction des machines a été calculé pour 1000 unités.
L'étude et la fabrication locale des machines et outillages nécessaires à la fabrication des parapluies a coûté 11136€ en main d'œuvre et 4531€ en achat de matériel (voir le tableau ci-dessous pour les détails). L'amortissement de ces machines est donc de $${11136 + 4531 \over 1000} = 15,667€ \text{ par parapluie.}$$
Le coût horaire d'étude et de fabrication de chaque machine est calculé sur la base d'un coût horaire moyen de 32€/h qui inclue un salaire chargé et les frais nécessaires à l'activité d'un salarié, comme la location d'un local et la consommation d'énergie.
Code | Nom machine ou outillage | Etude (h) | Fabrication (h) | Coût horaire (€) | Achats (€) |
---|---|---|---|---|---|
P1 | Presse 25 T | 45 | 80 | 4000 | 1200 |
P2 | Presse 200kg | 8 | 16 | 768 | 240 |
SC 1 | Banc de sciage avec train de 2 lames | 24 | 40 | 2048 | 960 |
SC 2 | Outillage sciage rainure pour loquet | 2 | 8 | 320 | 180 |
PL 1 | Plieuse poussoir | 5 | 8 | 416 | 120 |
PL 2 | Outil de pliage des embouts baleines | 8 | 16 | 768 | 180 |
PL 3 | Outil de pliage des pinces articulations | 5 | 8 | 416 | 60 |
OUT 1 | Outillage de mise en position pour montage de l'armature | 6 | 12 | 576 | 300 |
OUT 2 | Pour 8 rainurages coulisseau et embout | 3 | 8 | 352 | 60 |
OUT 3 | Outillage de mise en position pour montage de l'armature | 1 | 0 | 32 | 180 |
OUT 4 | trous d3 dans pince et poussoir | 2 | 4 | 192 | 12 |
OUT 5 | découpe des panneaux de tissu | 0 | 0 | 0 | 334 |
OUT 6 | découpe des embouts baleines | 6 | 8 | 448 | 60 |
OUT 7 | cisaille à feuillard | 3 | 4 | 224 | 24 |
OUT 8 | Outil de serrage embout sur baleine | 1 | 2 | 96 | 6 |
OUT 9 | Outil de pose au bon endroit de la pince articulation | 0 | 1 | 32 | 1,20 |
OUT 10 | Serrage pour mettre en parallèle les bout des poussoirs | 0,5 | 1,5 | 64 | 1,20 |
OUT 11 | Pince spéciale pour piquer corde à piano | 0,5 | 1,5 | 64 | 1,20 |
OUT 12 | Outillage de positionnement manche + coulisseau + tête | 4 | 6 | 320 | 12 |
Consommables pour la production | 600 | ||||
TOTAL COUT HORAIRE ET ACHATS | 11136 | 4531 |
De plus, conformément aux valeurs défendues par l'Eco-Industrie Locale, plus des deux-tiers du prix sont directement injectés dans l'économie locale.
Est considérée comme relevant de l'économie locale toute activité se développant à l'échelle de l'ex-région Midi-Pyrénées.
De plus, conformément aux valeurs défendues par l'Eco-Industrie Locale, plus des deux-tiers du prix sont directement injectés dans l'économie locale.
Est considérée comme relevant de l'économie locale toute activité se développant à l'échelle de l'ex-région Midi-Pyrénées.
Cliquez sur une section pour obtenir plus de détails
Pour calculer la partie du prix qui profite à l'économie locale, nous avons pris en compte l'ensemble des postes présentés plus haut qui ne sont pas liés à l'achat de matériaux ou d'outils, c'est-à-dire :
Seuls les achats de matériaux ou d'outils ne contribuent que très peu à l'économie locale. En réalité, certains matériaux peuvent être locaux, certains outils peuvent être produits localement et la grande majorité des marchandises est achetée à des revendeurs locaux qui vivent de la marge réalisée sur chaque produit vendu. Mais ne disposant pas des informations nécessaires pour évaluer la partie locale de chaque produit et par soucis d'honnêteté, nous comptabilisons l'ensemble des achats comme hors de l'économie locale.